HF 0860
矯平能力表
| 型式 | 單位 | HF-0840 | HF-0850 | HF-0860 | HF-0880 | HF-08100 | HF-08120 |
| 材料厚度 | mm | 1.0~8.0 | |||||
| 材料寬度 | mm | 50~400 | 50~500 | 50~600 | 50~800 | 50~1,000 | 50~1,220 |
| 料卷重量 | kgs | 3,000 (option 5,000) | 5,000 (option 8,000~20,000) | ||||
| 料卷外徑 | mm | Φ1,400 | |||||
| 料卷內徑 | mm | Φ508 (Option Φ610) | |||||
| 料架馬達 | kW | 3.5 | 5.0 | ||||
| 送料線速度 | m/min | 16 | |||||
| 整平滾輪數量 | 9 or 11 | ||||||
| 送料馬達 | kW | AC Servo 11 | AC Servo 15 | ||||
| 材料厚度 | 材料寬度 | ||||||
| 3.2 | mm | 400 | 500 | 600 | 800 | 1,000 | 1,200 |
| 4.0 | 900 | ||||||
| 4.5 | 700 | ||||||
| 5.0 | 500 | ||||||
| 6.0 | 450 | ||||||
| 7.0 | 300 | ||||||
| 8.0 | 200 | ||||||
* 降伏強度 245N/mm2(25kg/cm2)
* 抗張強度 392N/mm2(40kg/mm2)
高張力材料矯平能力表
* 降伏強度 600N/mm2(61kg/cm2)
| 材料厚度 | mm | 2.8 | 3.2 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| 材料寬度 | mm | 400 | 350 | 280 | 230 | 200 | 150 | 130 | 100 |